1,K
Tabelle der Mohs´sche Härteskala
Die Mohs´sche Härteskala gibt eine kleine Übersicht über die
verschiedenen Härten von Edelsteinen. Diese Tabelle gibt nur einen Auszug wieder. Es gibt natürlich deutlich mehr Edelsteine als die hier aufgeführten. Wie die Skala zu verstehen ist, wie sie definiert wird und ihre Ursprung steht in einem weiteren Post.
Diamant | 10 | Hiddenit | 6-7 | |
Rubin | 9 | Kunzit | 6-7 | |
Saphir | 9 | Amazonit | 6-6,5 | |
Alexandrit | 8,5 | Aventurin-Feldspat | 6-6,5 | |
Chrysoberyl | 8,5 | Fabulit | 6-6,5 | |
Spinell | 8 | Labradorit | 6-6,5 | |
Topas | 8 | Mondstein | 6-6,5 | |
Yag | 8 | Nephrit | 6-6,5 | |
Aquamarin | 7,5-8 | Orthoklas | 6-6,5 | |
Beryll | 7,5-8 | Pyrit | 6-6,5 | |
Smaragd | 7,5-8 | Hämatit | 5,5-6,5 | |
Almandin | 7,5 | Opal | 5,5-6,5 | |
Andalusit | 7,5 | Rhodonit | 5,5-6,5 | |
Euklas | 7,5 | Sodalith | 5,5-6 | |
Uwarowit | 7,5 | Brasilianith | 5,5 | |
Grossular | 7-7,5 | Diopsid | 5-6 | |
Pyrop | 7-7,5 | Lapislazuli | 5-6 | |
Spessartin | 7-7,5 | Lazulith | 5-6 | |
Turmalin | 7-7,5 | Türkis | 5-6 | |
Amethyst | 7 | Obsidian | 5-5,5 | |
Aventurin | 7 | Apatit | 5 | |
Bergkristall | 7 | Dioptas | 5 | |
Citrin | 7 | Strass | 5 | |
Rauchquarz | 7 | Rhodochrosit | 4 | |
Rosenquarz | 7 | Aragonit | 3,5-4 | |
Tigerauge | 7 | Azurit | 3,5-4 | |
Zirkon | 6,5-7,5 | Malachit | 3,5-4 | |
Achat | 6,5-7 | Koralle | 3-4 | |
Chalcedon | 6,5-7 | Perle | 3-4 | |
Chrysopras | 6,5-7 | Gagat | 2,5-4 | |
Holzstein | 6,5-7 | Serpentin | 2,5 | |
Jadeit | 6,5-7 | Chrysokoll | 2-5,5 | |
Jaspis | 6,5-7 | Elfenbein | 2-4 | |
Peridot | 6,5-7 | Bernstein | 2-3 | |
Tansanit | 6,5-7 | Meerschaum | 2-2,5 | |
Cassiterit | 6-7 | Alabaster | 2-2,5 | |
Epidot | 6-7 |
Werbung